当院の「がんスクリーニング検査」は、遺伝子の構成物質であるDNAの濃度・長さ、メチル化の解析を施行し、一般的にがんと診断される前の早期の段階からがんになるリスクの評価を行います。
「がん遺伝子検査」は、上記の「がんスクリーニング検査」に加えて、がん関連遺伝子の突然変異など、131種類の発現状態を全て検査します。これにより、体のどの部分でどのようながんが発生する可能性があるか、また、がんが既に発生している可能性が高いかを調べることができます。
なお、オーダーメイドの「がん遺伝子治療」のための情報も、この検査で調べます。
判定項目 | 腫瘍マーカー | スクリーニング検査 | 遺伝子診検査 | |
---|---|---|---|---|
評価項目 | 検査サンプル | タンパク質 | DNA | DNA・RNA |
超早期がんリスク評価 | – | ○ | ○ | |
中期がんリスク評価 | – | ○ | ○ | |
晩期がんリスク評価 | ○ | ○ | ○ | |
がんの診断 | ○ | ○ | ○ | |
予防管理 | – | ○ | ○ | |
再発リスク評価 | – | ○ | ○ | |
オーダーメイド治療 | – | ○ | ○ | |
がん診断の正確さ | – | ○ | ○ | |
検査項目 | フリーDNA濃度 | – | ○ | ○ |
フリーDNA長さ | – | ○ | ○ | |
フリーDNAメチル化検出 | – | ○ | ○ | |
がん関連遺伝子の突然変異 | – | – | ○ | |
がん関連遺伝子24個検出 | – | – | ○ | |
がん関連遺伝子131個検出 | – | – | ○ |
当院の「がん遺伝子検査」は、技術をもつ研究員が行います。